?
仿生胎面的花紋設(shè)計
仿生胎面及3D倒角設(shè)計,使花紋塊在轉(zhuǎn)向、加速及剎車時保持較小的變形,發(fā)揮卓越的制動性能;
濕路制霸的安全守護
非對稱的優(yōu)化設(shè)計及最新材料配方的使用,確保優(yōu)異的濕地抓地力及排水效果;
酣暢淋漓的駕控快感
高剛性花紋塊及流線型設(shè)計,提供精準的彎道操控性能及優(yōu)異的高速運動性能
規(guī)格 | 荷重指數(shù) | 速度等級 |
215/65R17 | 99 | V |
235/65ZR17 | 104 | W |
235/50ZR18 | 97 | Y |
235/55R18 | 100 | V |
235/60R18 | 107 | W |
235/65ZR18 | 106 | W |
255/55ZR18 | 109 | Y |
235/45ZR19 | 99 | Y |
235/50ZR19 | 99 | W |
235/55R19 | 101 | V |
235/55R19 | 105 | V |
245/55R19 | 103 | V |
255/45ZR19 | 104 | Y |
255/50ZR19 | 107 | Y |
255/55ZR19 | 111 | Y |
265/50ZR19 | 110 | Y |
275/55ZR19 | 111 | Y |
235/55ZR20 | 102 | W |
245/45R20 | 103 | V |
245/45ZR20 | 103 | W |
255/45ZR20 | 105 | Y |
255/50ZR20 | 109 | Y |
255/55ZR20 | 110 | Y |
265/45ZR20 | 104 | Y |
275/40ZR20 | 106 | Y |
275/45ZR20 | 110 | Y |
295/40ZR20 | 110 | Y |
315/35ZR20 | 110 | W |
265/40ZR21 | 105 | Y |
275/45ZR21 | 110 | Y |
295/35ZR21 | 107 | Y |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.