?
全輪位
花紋 | 規(guī)格 | 層級 | 標準輪輞 | 氣壓 | 最大負荷 | 外徑 | 斷寬 | 荷重指數(shù) | 速度等級 | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||||
MA216 | *8R22.5 | 14PR | 6.00 | 830 | 830 | 1900 | 1800 | 939 | 206 | 130 | 128 | L |
*9R22.5 | 14PR | 6.75 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 976 | 229 | 136 | 134 | L | |
11R22.5 | 16PR | 8.25 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 1051 | 283 | 146 | 143 | L | |
10R22.5 | 16PR | 7.25 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 1015 | 256 | 144 | 142 | L | |
11.00R20 | 16PR | 8.00 | 830 | 830 | 3350 | 3075 | 1085 | 294 | 150 | 147 | K | |
8.25R20 | 14PR | 6.50 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 974 | 235 | 136 | 134 | L | |
13R22.5 | 18PR | 9.75 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 1124 | 326 | 154 | 151 | L |
*表示MA216三溝中巴產(chǎn)品
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.