? 一级毛片在线播放全部,天美传媒春节回家相亲孟孟 ,国产微拍精品一区二区

輪胎速度、荷重指數查詢

  速度等級對照表
 
速度標示 G J K L M N P Q

速度
Speed(km/h)

90 100 110 120 130 140 150 160
   
 
速度標示 R S T U H V W Y

速度
Speed(km/h)

170 180 190 200 210 240 270 300
  荷重指數對照表
 
指數載重(KG)指數載重(KG)指數載重(KG)
60 250 80 450 100 800
61 257 81 462 101 825
62 265 82 475 102 850
63 272 83 487 103 875
64 280 84 500 104 900
65 290 85 515 105 925
66 300 86 530 106 950
67 307 87 545 107 975
68 315 88 560 108 1000
69 325 89 580 109 1030
70 335 90 600 110 1060
71 345 91 615 111 1090
72 355 92 630 112 1120
73 365 93 650 113 1150
74 375 94 670 114 1180
75 387 95 690 115 1215
76 400 96 710 116 1250
77 412 97 730 117 1285
78 425 98 750 118 1320
79 437 99 775 119 1360

使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.